詳細
ポータブルUPS発電機電源538whファクトリー500w
製品の説明: h4>
1.大きなLED画面、クリアな表示 p>
2。高輝度LED照明
3。 500Wの純粋な正弦波出力、500Wの連続電力、1000Wのピーク電力のAC出力は、多くの負荷の負荷に対応します。 p>
4。高品質で安全に使用できます
5。 RV、屋外バーベキュー、パフォーマンスなどの幅広いアプリケーション分野 p>
6。過電圧、低電圧、過負荷、過熱、短絡保護 p>
製品仕様: h4>
td> | モデル | SIPS-500 td> tr> | |||
インバーターAC出力 | Ouput Rated Power td> | 500W td> tr> | |||
Ouput Peak Power td> | 1000W td> tr> | ||||
波形 | 純粋な正弦波 | tr>||||
頻度 | 50HZ±3または60HZ±3 | tr>||||
出力電圧 | 100V-120VAC±5% td> | 220V-240VAC±5% td> tr> | |||
出力アウトレット | ユニバーサル(日本、米国、英国、ヨーロッパ、オーストリアのオプション) td> tr> | ||||
ソフトスタート | はい | tr>||||
THD td> | THD <3% td> tr> | ||||
保護 | 過電圧、低電圧、過負荷、過熱、短絡 td> tr> | ||||
DC出力 | USB -A td> | 5V2.4A高速充電*1 td> tr> | |||
USB- B td> | QC3.0超高速充電*1 td> tr> | ||||
Type-c td> | PD標準、入出力サポート60W:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A td> tr> | ||||
DCソケット(6530) td> | 12VDC * 2/10A出力 | tr>||||
タバコの出力 | DC12V / 10A td> tr> | ||||
DC入力 | ソーラー充電器(6530) td> | PWM充電器最大15A | tr>|||
グリッド充電器(6530) td> | 電源アダプター6A | tr>||||
AC入力 | グリッド入力 | UPS機能付き | tr>|||
LEDライト | LED照明8W | tr>||||
スイッチ | DC12V出力スイッチ、USBスイッチ、インバータースイッチ、LEDライトスイッチ(3Sを押してオン/オフ) td> tr> | ||||
表示 | 表示タイプ | LEDインテリジェントディスプレイ | tr>|||
コンテンツを表示 | バッテリー容量、バッテリー電圧、出力電圧、出力波形、周波数、AC負荷率、USBステータス、DC出力ステータス、LEDライトステータス、グリッド充電器の動作ステータス、ソーラー充電ステータス、青い歯のステータス td> tr> | ||||
リチウム電池 | 電池の種類 | 18650 /2.6AHLiO2バッテリーセル | tr>|||
容量 | 538WH td> tr> | ||||
バッテリー電圧範囲 | 12.6V-16.8V td> tr> | ||||
最小充電電流 | 5A td> tr> | ||||
最大連続充電電流 | 45A td> tr> | ||||
最大連続放電電流 | 60A td> tr> | ||||
最大ピーク放電電流 | 120A(60S) td> tr> | ||||
冷却方法 | インテリジェントファン | tr>||||
動作温度 | (0℃+ 60℃) td> tr> | ||||
保管温度 | (-20℃-70℃) td> tr> | ||||
湿度 | 最大90%、結露しない td> tr> | ||||
保証 | 2年 | tr>||||
サイズ | 220 * 185 * 144mm td>
tr>
tbody>
table>
p> p> p> p> p> p> p> p> p> |